完成巴基斯坦本地生活适配,降低环境陌生感。
致新人
欢迎加入巴基斯坦地区部,也欢迎你来到一个真实、快速、机会清晰的海外业务现场。这里没有太多既定路径,需要你探索和判断;没有标准答案,需要你在一线拿结果;你的空间取决于能力、承担和持续学习。
01
02
掌握区域业务框架、渠道逻辑、产品与数据维度。
03
深入理解 Lahore 市场、竞品、渠道和一线机会。
你会在这里完成什么形成高质量《五看三定》报告,并逐步独立承接业务。
先看这几件事
新员工优先阅读
15
生活与差旅
生活费标准约为:15 美元 / 天。平台统一安排食堂购买餐食后,结余部分由平台统一发放至个人。
9:30
办公时间
巴基斯坦办公时间:9:30 - 18:00。
!
安全与纪律
严禁参与任何违法违规活动,尤其是黄、赌、毒相关行为。
夜间尽量避免单独外出,注意人身与财产安全。
如遇特殊情况,请第一时间联系直属上级、平台或 HR。
从业务地图开始理解 PK
把团队、区域、渠道、产品和数据放进同一张地图里看,才更容易从第一周的市场走访中形成判断。
11
业务分区
C1-AC1-BC2C3KingNorth 1North 2South 2-ASouth 2-BSouth1-ASouth1-B
地图分区 / 组织架构
工具中心
这些入口是新人查制度、学业务、找知识和处理人事事项的高频工作台。
Onboarding Academy
把每日安排和每周要求合并成一条学习路线:先看懂业务,再形成判断,然后进入实战。
关键动作
- 学习业务链路 / 渠道 / 产品 / 数据维度&获取
- 跑市场2天(门店/渠道)
- 对照理论理解实际情况
达标标准
- 能讲清业务运转逻辑
- 能说清渠道类型和特点
- 输出初版「五看三定」
关键动作
- 深化数据与业务理解
- 跑市场3天(带问题去验证)
- 验证:产品卖点 / 渠道问题 / 竞品情况
达标标准
- 输出终版「五看三定」
- 至少提出2-3个“来自市场”的问题或机会
- 完成简明汇报(有案例、有判断)
关键动作
- 跟业务跑(会议/项目)
- 承接具体任务
- 持续连接一线反馈
达标标准
- 参与真实业务并有具体产出
- 能独立推进小任务
- 能把一线问题转化为行动建议
关键动作
- 明确个人负责模块
- 制定目标与推进路径
- 开始持续跟进业务
达标标准
- 明确试用期目标(量化)
- 有在推进的事项(可追踪)
- 经理认可具备独立作战能力
关键动作
- 持续推动业务问题解决- 输出复盘与改进方案
达标标准
- 有明确业务贡献(可量化)
- 至少推动1-2个问题改善
- 通过转正评估
每日学习安排
| Period | Day | 主要内容 | 资源建议 |
|---|---|---|---|
| W1 | D1 | 熟悉自己团队成员及关键角色 | HRBP带领,直线经理介绍 |
| W1 | D1 | 入职培训(巴基斯坦地区部介绍/工作方式/资源等) | HRBP- Jasper/Anson |
| W1 | D1 | PK本地文化&管理分享 | 国家经理 |
| W1 | D2 | 快速熟悉Infinix实战经验库 | 5. 实战经验库 |
| W1 | D2 | 产品特点与知识 | 【产品矩阵】 |
| W1 | D2 | 五看三定模板学习 | 【五看三定模板】 |
| W1 | D3 | 拉合尔市场走访,了解巴基斯坦市场业态 | 【如何跑市场】【如何拜访客户】 (与区域负责人协同拜访) |
| W1 | D4 | 完成DCR和DATA BEAR学习,掌握基本的用法 (如何通过DCR/DATA BEAR分析业务数据) | DCR区域学习:打开资源 |
| W1 | D4 | 和对应品牌经理或上级约一对一沟通 | 建议重点围绕 入职适应情况、 岗位职责理解、 阶段目标、 工作优先级、 团队协作方式以及当前需要支持的问题展开 |
| W1 | D5 | 完成渠道整体逻辑和框架的理解 完成各品牌MD分层逻辑与返利政策的了解 | 渠道日常管理培训:打开资源 区域渠道管理与设计:打开资源 |
| W1 | D5 | 下沉市场走访,了解巴基斯坦下沉市场业态 | 【业务洞察市场走访报告】 |
| W2 | D1 | 了解中台和区域的协作模式:与各品牌渠道,零售,市场进行沟通 | 明晰: 什么事由区域拍板,什么事必须同步中台 日常通过什么机制协作 对接人是谁 可以让中台拿一次GTM方案流程举例 |
| W2 | D2 | 基于五看三定需求,锚定Lahore市场,进行市场走访 | 【市场走访五看三定模板】 |
| W2 | D3 | 基于五看三定需求,锚定Lahore市场,进行市场走访 | 【市场走访五看三定模板】 |
| W2 | D4 | 基于五看三定需求,锚定Lahore市场,进行市场走访 | 【市场走访五看三定模板】 |
| W2 | D5 | 输出Lahore市场终版五看三定报告,并进行汇报 | 【市场走访五看三定模板】 |
| M1 | W4 | 第一个月第4周和直线经理明确试用期目标 | 试用期员工考核操作指引 |
| M3 | W3/W4 | 试用期评估答辩 | 见以上链接 |
销售岗位成功画像
这不是口号,而是新人在市场和业务中持续拿结果的行为模型。
A
底层特质
强结果动机:对业绩负责,目标导向,不满足过程。
独立思考能力:不依赖经验,敢判断。
行动-验证闭环:敢试错,快速拿反馈。
B
关键行为
结果导向:所有动作围绕目标。
主动出击:不等指令,主动推进、解决问题。
外部导向:主动看市场、竞品、打法。
快速适应:面对变化灵活调整,拥抱 AI 技能。
一句话总结想清楚 → 快去做 → 拿结果 → 再优化
业务缩写词库
输入缩写、中文或英文关键词,快速定位常见业务术语。
| 职能口 | 缩写 | 中文 | 英文 |
|---|---|---|---|
| 销管 | DOC | 渠道库存周转 | Days of Channel |
| 销管 | WOS | 周销 | Weeks of Sales |
| 销管 | DOS | 日销 | Days of Sales |
| 销管 | ATD | 日均激活 | Activation of day |
| 销管 | AOP | 年度计划 | Annually of plan |
| 销管 | ASP | 平均售价 | Average sales prices |
| 销管 | FOB | 离岸价 | Free On Board |
| 销管 | CIF | 到岸价(目的港) | Cost insurance and freight |
| 销管 | CIP | 到岸价(目的地) | Carriage and insurance paid to |
| 销管 | RRP | 建议零售价 | Recommended retail price |
| 销管 | RDP | 建议批发价 | Recommended distribution price |
| 销管 | DCR | 数字化渠道零售系统 | Digital channel and Retial system |
| 销管 | TCM | 传音渠道系统 | Transsion Channel system |
| 销管 | DPM | 需求计划管理系统 | Demand and planning management system |
| 战略客户 | SPBU | 战略客户 | Strategic Partner Business Unit |
| 战略客户 | ARPU | 用户平均消费值 | Average Revenue Per User |
| 战略客户 | Telco | 电信基础设备运营商 | Telco |
| 战略客户 | Operator | 电信基础设备运营商 | Operator |
| 零售 | IR | 独立店 | Independent Retail Shop |
| 零售 | CS | 连锁型手机店 | Chain Shop |
| 零售 | EAS | 连锁型家电商场 | Electronic Appliance Shop |
| 零售 | MMS | 通讯市场店 | Mobile Market Shop |
| 零售 | OS | 运营商营业厅 | Operator Shop |
| 零售 | SMS | 购物中心店 | Shopping Mall Shop |
| 零售 | KA | 大客户 | Key Account |
| 零售 | KOM | 重点零售店 | Key Outlet Management |
| 渠道 | CAPA | 市场容量 | capacity |
| 渠道 | MS | 市场份额 | Marketing share |
| 渠道 | SI | 进货 | sell-in |
| 渠道 | ST | 分销 | sell-through |
| 渠道 | ST1 | 国包到二级ST | sell-through1 |
| 渠道 | ST2 | 二级到R店ST | sell-through2 |
| 渠道 | SO | 终端零售 | sell-out |
没有匹配结果